Lezioni Settembre 2020 | ||||
GAMBERO ROSSO | ORARIO | DATA | Costo Listino | Costo Gruppo Interesse |
ANTIPASTI CREATIVI | 19,00 -22,00 | 14-set | 70,0 | 54,0 |
RISOTTO PERFETTO | 19,00 -22,00 | 14-set | 60,0 | 46,0 |
BIANCHI: NORD VS SUD | 20,00 -22,00 | 14-set | 40,0 | 31,0 |
FINGER FOOD | 19,00 -22,00 | 15-set | 70,0 | 54,0 |
FROLLA | 19,00 -22,00 | 15-set | 60,0 | 46,0 |
DUE CUORI IN CUCINA | 19,00 -22,00 | 17-set | 140,0 | 114,0 |
PASTA FRESCA | 19,00 -22,00 | 17-set | 60,0 | 46,0 |
AMATRICIANA | 19,00 -22,00 | 21-set | 60,0 | 46,0 |
CUCINA CINESE | 19,00 -22,00 | 21-set | 70,0 | 54,0 |
DOLCI AL CUCCHIAIO | 19,00 -22,00 | 22-set | 60,0 | 46,0 |
CENA DI PESCE | 19,00 -22,00 | 22-set | 70,0 | 54,0 |
CENA ALL’OSTERIA | 19,00 -22,00 | 24-set | 60,0 | 46,0 |
DOLCI DA CREDENZA | 19,00 -22,00 | 24-set | 60,0 | 46,0 |
ABBINAMENTO CIBO-VINO | 19,00 -22,00 | 24-set | 80,0 | 63,0 |
PESCE AZZURRO* | 11,00 -14,00 | 26-set | 70,0 | 54,0 |
IN CUCINA CON MAMMA* | 11,00 -14,00 | 26-set | 80,0 | 63,0 |
VITIGNI INTERNAZIONALI…NAZIONALI | 20,00 -22,00 | 28-set | 40,0 | 31,0 |
PIZZA 2 lezioni | 19,00 -22,00 | 28/29-set | 120,0 | 97,0 |
PRIMI DA OSTERIA | 19,00 -22,00 | 29-set | 60,0 | 46,0 |
Misure anti covid Gambero Rosso:
Prenotazioni: collegandosi al sito www.cralteventi.it da subito fino a 5 gg prima (previa disponibilità).
Tutte le informazioni complete le potrete attingere collegandovi e loggandovi alla pagina https://www.cralteventi.it/module/commessa/?id=9650